<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prosa e Politica &#187; rodovias federais</title>
	<atom:link href="http://www.prosaepolitica.com.br/tag/rodovias-federais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prosaepolitica.com.br</link>
	<description>Blog sobre política, com humor e independência.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 20:14:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Adivinhe como será o fim de ano nas rodovias brasileiras. Dnit investiu apenas 28% em manutenção</title>
		<link>http://www.prosaepolitica.com.br/2009/11/30/adivinhe-como-sera-o-fim-de-ano-nas-rodovias-brasileiras-dnit-investiu-apenas-28-em-manutencao/</link>
		<comments>http://www.prosaepolitica.com.br/2009/11/30/adivinhe-como-sera-o-fim-de-ano-nas-rodovias-brasileiras-dnit-investiu-apenas-28-em-manutencao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 13:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana Vandoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas]]></category>
		<category><![CDATA[Dnit]]></category>
		<category><![CDATA[rodovias federais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prosaepolitica.com.br/?p=17471</guid>
		<description><![CDATA[(Daniela Lima do Correio Braziliense) Os investimentos em construção, adequação e manutenção das estradas sob responsabilidade do Dnit correspondem a 31% do que estava previsto para este ano. Mesmo se somados os restos a pagar — empenhos emitidos em exercícios anteriores, que só agora saíram do papel — o desempenho dos gastos do órgão não [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prosaepolitica.com.br/2009/11/30/adivinhe-como-sera-o-fim-de-ano-nas-rodovias-brasileiras-dnit-investiu-apenas-28-em-manutencao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A culpa</title>
		<link>http://www.prosaepolitica.com.br/2009/10/22/a-culpa/</link>
		<comments>http://www.prosaepolitica.com.br/2009/10/22/a-culpa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 11:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana Vandoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas]]></category>
		<category><![CDATA[Dnit]]></category>
		<category><![CDATA[PAC]]></category>
		<category><![CDATA[Pagot]]></category>
		<category><![CDATA[rodovias federais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prosaepolitica.com.br/?p=14241</guid>
		<description><![CDATA[Em resposta às críticas do diretor do Dnit, Luiz Antonio Pagot, que culpou o Ibama pelo atraso nas obras das rodovias federais, o presidente do órgão, Roberto Messias, disse que não vai transformar o Ibama em um &#8220;cartório carimbador de licenças”. Lula culpa Pagot. Pagot cada semana culpa um. Já culpou as empreiteiras, a burocracia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prosaepolitica.com.br/2009/10/22/a-culpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
